[广东省] 佛山顺德区定点医疗保险机构名单
发布人:gdsch12333时间:2019-08-26阅读:2667次
佛山顺德区有哪些定点医疗保险机构呢?它们是怎么分级的呢?具体地址是什么呢?跟着广东远创人力资源集团小编一起来了解一下吧!
注:1、以下市内定点医院(含分院),参保人符合规定的住院、门诊及特定门诊治疗均可办理现场结算。
2、参保人在市外联网定点医疗机构就医产生的住院费用,须在联网定点医疗机构现场即时结算;因特殊情况不能现场即时结算的住院费用,由该医疗机构先挂账处理,待问题解决后再予现场结算。
3、参保人在市外非联网定点医疗机构产生的住院费用,由参保人垫付后,自出院之日起3个月内,到参保所属社保机构申请医疗费用零星报销。
序号 | 区域 | 定点医疗机构名称 | 级别 | 地址 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 顺德区 | 佛山市顺德区第一人民医院 | 三级 | 佛山市顺德区大良蓬莱路1号 | |
2 | 顺德区 | 佛山市顺德区中医院 | 三级 | 佛山市顺德区大良金沙大道 | |
3 | 顺德区 | 佛山市顺德区妇幼保健院 | 三级 | 佛山市顺德区大良保健路3号 | |
4 | 顺德区 | 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 | 二级 | 佛山市顺德区大良宝林路健民街3号 | |
5 | 顺德区 | 佛山市顺德区慢性病防治中心 | 未定级 | 佛山市顺德区大良红岗路62号 | |
6 | 顺德区 | 佛山市顺德区大良医院 | 二级 | 佛山市顺德区大良环市南路2号 | |
7 | 顺德区 | 顺德东华骨伤科医院 | 未定级 | 佛山市顺德区大良云良路9号 | |
8 | 顺德区 | 佛山市顺德区明景糖尿病医院 | 未定级 | 佛山市顺德区105国道顺峰山路段(仙泉路口) | |
9 | 顺德区 | 顺德东方女子医院 | 未定级 | 佛山市顺德区大良街道文秀路2号 | |
10 | 顺德区 | 佛山市顺德区第二人民医院(佛山市顺德区冯尧敬纪念医院) | 二级 | 佛山市顺德区容桂狮山路4号 | |
11 | 顺德区 | 佛山市顺德区容桂街道新容奇医院有限公司 | 二级 | 佛山市顺德区容桂大道北97号 | |
12 | 顺德区 | 佛山市顺德区勒流医院 | 二级 | 佛山市顺德区勒流街道沿江中路1~2号 | |
13 | 顺德区 | 佛山市顺德区伦教医院 | 二级 | 佛山市顺德区伦教新城路城南1号 | |
14 | 顺德区 | 佛山市顺德和平外科医院有限公司 | 未定级 | 佛山市顺德区伦教羊大路熹涌路段 | |
15 | 顺德区 | 佛山市顺德区北滘医院 | 二级 | 佛山市顺德区北滘镇新城东一路2号 | |
16 | 顺德区 | 顺德碧桂园医院 | 未定级 | 佛山市顺德区北滘碧桂园内 | |
17 | 顺德区 | 佛山市顺德区第一人民医院附属陈村医院 | 二级 | 佛山市顺德区陈村镇安宁路2号 | |
18 | 顺德区 | 佛山市顺德庄头医院 | 未定级 | 佛山市顺德区陈村镇庄头太平路49号 | |
19 | 顺德区 | 佛山市顺德区龙江医院 | 二级 | 佛山市顺德区龙江镇东华路39号 | |
20 | 顺德区 | 佛山市顺德区聚龙医院 | 未定级 | 佛山市顺德区龙江陈涌聚龙大道38号 | |
21 | 顺德区 | 佛山市顺德区乐从医院 | 二级 | 佛山市顺德区乐从镇乐从大道中路A163号 | |
22 | 顺德区 | 佛山市顺德区均安医院 | 二级 | 佛山市顺德区百安路7号 | |
23 | 顺德区 | 佛山市顺德区杏坛医院(顺德区第一人民医院附属杏坛医院) | 二级 | 佛山市顺德区杏坛镇杏龙路雁园段南侧 | |
24 | 顺德区 | 顺德祈康老年病医院 | 未定级 | 佛山市顺德区大良新基一路96号 | |
25 | 顺德区 | 顺德家信肛肠医院 | 未定级 | 佛山市顺德区大良街道办事处近良居委会南屏路4号 | |
26 | 顺德区 | 广东同江医院有限公司 | 二级 | 佛山市顺德区大良南国东路东延线 | |
27 | 顺德区 | 佛山市顺德区新视代眼科医院 | 未定级 | 佛山市顺德区大良街道办事处北区居委会环市北路257-259号一、二层商铺 | |
28 | 顺德区 | 佛山市顺德区乐从社区卫生服务中心 | 未定级 | 佛山市顺德区乐从镇平步居委会校前路6号 | |
29 | 顺德区 | 佛山市顺德区伦教社区卫生服务中心 | 未定级 | 佛山市顺德区伦教羊额泰安路北30号 | |
30 | 顺德区 | 佛山市顺德区北滘社区卫生服务中心 | 未定级 | 佛山市顺德区北滘镇西滘村委会西滘大道160号 | |
31 | 顺德区 | 佛山市顺德区大良社区卫生服务中心 | 未定级 | 佛山市顺德区大良高坎路64号 | |
32 | 顺德区 | 佛山市顺德区均安社区卫生服务中心 | 未定级 | 佛山市顺德区均安镇畅兴产业基地均益路89号 | |
33 | 顺德区 | 佛山市顺德区龙江社区卫生服务中心 | 未定级 | 佛山市顺德区龙江镇里海路 | |
34 | 顺德区 | 佛山市顺德区陈村社区卫生服务中心 | 未定级 | 佛山市顺德区陈村镇旧圩居委会中岸路1号 | |
35 | 顺德区 | 佛山市顺德区杏坛社区卫生服务中心 | 未定级 | 佛山市顺德区杏坛镇杏坛工业区科技五路1号 | |
36 | 顺德区 | 佛山市顺德区容桂社区卫生服务中心 | 未定级 | 广东省佛山市顺德区容桂街道红旗中路73号 | |
37 | 顺德区 | 佛山市顺德区勒流社区卫生服务中心 | 未定级 | 佛山市顺德区勒流街道勒流居委会建文北路 | |
38 | 顺德区 | 顺德职业技术学院医务室 | 未定级 | 佛山市顺德区大良新城区德胜东路顺德职业技术学院内 | |
39 | 顺德区 | 佛山市顺德区杏坛镇东村社区卫生服务站 | 未定级 | 佛山市顺德区杏坛镇杏龙路东村路段1号 | |
40 | 顺德区 | 佛山市顺德区大良五沙社区卫生服务站 | 未定级 | 佛山市顺德区大良五沙社区新悦路12号 | |
41 | 顺德区 | 佛山市顺德侨立中医院有限公司 | 未定级 | 佛山市顺德区大良南江新中路4号 | |
42 | 顺德区 | 顺德陈村吴华安内科诊所 | 未定级 | 佛山市顺德区陈村镇锦龙居民委员会德兴楼1号 | 限刷社保卡 |
43 | 顺德区 | 佛山市顺德区大良东区社区卫生服务站 | 未定级 | 佛山市顺德区大良街道办事处府又居委会南国东路A7号 | |
44 | 顺德区 | 佛山市顺德区北滘镇三洪奇社区卫生服务站 | 未定级 | 佛山市顺德区北滘镇三洪奇大道中69号 | |
45 | 顺德区 | 佛山市顺德区大良志康口腔门诊部 | 未定级 | 佛山市顺德区大良街道办事北区居委会柏树巷23号 | 限刷社保卡 |
46 | 顺德区 | 佛山市顺德区大良微笑口腔门诊部 | 未定级 | 佛山市顺德区大良街道新桂中路明日广场一座409办公室 | 限刷社保卡 |
47 | 顺德区 | 佛山市顺德区龙江镇龙山社区卫生服务站 | 未定级 | 顺德区龙江镇龙山大道94号 | |
48 | 顺德区 | 顺德乐从吴立群儿科诊所 | 未定级 | 广东省顺德区乐从镇兴乐居委兴乐路163号首层商铺B2、B5号 | 限刷社保卡 |
49 | 顺德区 | 佛山市顺德区残疾人康复中心门诊部 | 未定级 | 佛山市顺德区大良镇街道近良居委会祥兴西路13号 | |
50 | 顺德区 | 佛山市顺德区龙江镇聚龙社区卫生服务站 | 未定级 | 顺德区龙江镇陈涌聚龙大道38号 | |
51 | 顺德区 | 佛山市顺德区容桂朝阳社区卫生服务站 | 未定级 | 顺德区容桂街道容桂大道北97号新容奇医院内 | |
52 | 顺德区 | 佛山市顺德区容桂容里社区卫生服务站 | 未定级 | 佛山市顺德区容桂街道容里利群路莘基大街23号 | |
53 | 顺德区 | 佛山市顺德区容桂容新社区卫生服务站 | 未定级 | 佛山市顺德区容桂街道环山路25号 | |
54 | 顺德区 | 佛山市顺德区志德口腔门诊部 | 未定级 | 佛山市顺德区龙江镇南镇牌坊1号1楼 | 限刷社保卡 |
55 | 顺德区 | 顺德区容桂叶新华内科诊所 | 未定级 | 佛山市顺德区容桂街道办事处容边居委会广兴坊一路五巷25号 | 限刷社保卡 |
56 | 顺德区 | 顺德容桂梁志君内科诊所 | 未定级 | 佛山市顺德区容桂街道海尾居委会长源路12号 | 限刷社保卡 |
57 | 顺德区 | 佛山市顺德福盈护理院有限公司 | 未定级 | 佛山市顺德区容桂朝阳居委会环新路1号、2号三层之一 | 暂未签订医疗服务协议 |
58 | 顺德区 | 顺德口腔医院 | 未定级 | 佛山市顺德区容桂街道办事处卫红社区居民委员会桂洲大道中68号 | 限刷社保卡 |
免责声明:本网站部分信息为互联网收集而来,如侵犯了您的版权,请与我们联系,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
上一篇:佛山三水区定点医疗保险机构名单
扫一扫,关注微信公众号
扫一扫,打开手机版
全站热门
- 2021年上海市社会平均工资基数!2021年社保基数标准公布!
发布时间:2021-07-08浏览次数:113576
- 合肥市失业保险办法
发布时间:2018-06-14浏览次数:110457
- 2021年生育险新规定来了,报销标准是怎么规定的?
发布时间:2021-02-24浏览次数:98513
- 2021年生育津贴领取报销最新流程
发布时间:2021-02-08浏览次数:84070
- 河南2021养老金调整方案细则新消息 2021年河南养老金发放时间更改了吗?
发布时间:2021-05-13浏览次数:75904
- 2021年杭州社保缴费标准、基数、比例,2021年社保缴费档次价格表
发布时间:2021-03-24浏览次数:64165