全国社会(医疗)保险经办机构联系方式大全
发布人:ynch12333时间:2019-04-29阅读:5249次
社会(医疗)保险经办机构联系方式 | ||||
序号 | 省份 | 统筹地区 | 经办机构名称 | 咨询电话 |
1 | 北京 | 北 京 | 北京市医疗保险事务管理中心/北京市社会保险基金管理中心 | 010-12333 |
2 | 天津 | 天津 | 天津市社会保险基金管理中心 | 022-88271316 |
3 | 河北 | 省本级 | 河北省医疗保险事业管理局 | 0311-85518646 |
4 | 石家庄 | 石家庄市医疗保险管理中心 | 0311-83865019 | |
5 | 唐山 | 唐山市医疗保险事业局 | 0315-2806073/2803138 | |
6 | 秦皇岛 | 秦皇岛市医疗保险基金管理中心 | 0335-3262773/3262778 | |
7 | 邯郸 | 邯郸市社会保险事业管理局 | 0310-3219112 | |
8 | 邢台 | 邢台市医疗保险基金管理中心 | 0319-3690689 | |
9 | 保定 | 保定市医疗保险基金管理中心 | 0312-2031230 | |
10 | 张家口 | 张家口市社会保险事业管理局 | 0313-2184590 | |
11 | 承德 | 承德市医疗保险基金管理结算中心/承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心 | 0314-2030874/2025428 | |
12 | 沧州 | 沧州市社会保险事业管理局 | 0317-3206623 | |
13 | 廊坊 | 廊坊市医疗保险管理中心 | 0316-2227105 | |
14 | 衡水 | 衡水市医疗保险基金管理中心 | 0318-2100372 | |
15 | 定州 | 定州市医疗保险事业管理局 | 0312-2376853/2589855 | |
16 | 辛集 | 辛集市医疗保险管理中心 | 0311-83282370(职工)/83217120(城乡) | |
17 | 山西 | 省直 | 山西省医疗保险管理服务中心 | 0351-4957436 |
18 | 太原市 | 太原市医疗保险管理服务中心 | 0351-5628007 | |
19 | 大同市 | 大同市医疗保险管理服务中心 | 0352-5375571(职工)/5375553(城乡) | |
20 | 朔州市 | 朔州市城镇职工医疗保险服务中心 | 0349-8852515 (职工 )/2155632(城乡) | |
21 | 忻州市 | 忻州市医疗保险中心 | 0350-3032386 | |
22 | 临汾市 | 临汾市医疗保险基金管理中心 | 0357-7186694/7186800 | |
23 | 运城市 | 运城市医疗保险管理服务中心 | 0359-2223621 | |
24 | 晋中市 | 晋中市医疗保险中心 | 0354-3075521 | |
25 | 阳泉市 | 阳泉市医疗保险管理服务中心 | 0353-2296738 | |
26 | 长治市 | 长治市医疗保险管理服务中心 | 0355-2031530 | |
27 | 晋城市 | 晋城市医疗保险管理中心 | 0356-2060900 | |
28 | 吕梁市 | 吕梁市医疗保险管理服务中心 | 0358-8221605 | |
29 | 内蒙古 | 自治区 | 内蒙古自治区医疗保险管理局 | 0471-6905128 |
30 | 呼和浩特 | 呼和浩特市医疗保险管理中心 | 0471-5181341 | |
31 | 包头 | 包头市医疗保险管理局 | 0472-6169550 | |
32 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔市医疗保险管理局 | 0470-8242062 | |
33 | 通辽 | 通辽市医疗保险管理局 | 0475-8580663 | |
34 | 赤峰 | 赤峰市医疗保险管理局 | 0476-8821822 | |
35 | 锡林郭勒 | 锡林郭勒盟社会保险事业管理局 | 0479-8236489 | |
36 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市医疗保险基金管理局 | 0477-8572280 | |
37 | 巴彦淖尔 | 巴彦淖尔市社会保险事业管理局 | 0478-8527312 | |
38 | 乌兰察布 | 乌兰察布市医疗保险管理局 | 0474-8263160 | |
39 | 乌海 | 乌海市医疗保险管理服务局 | 0473-2023180 | |
40 | 满洲里 | 满洲里市医疗工伤生育保险局 | 0470-6215041 | |
41 | 兴安盟 | 兴安盟医疗保险资金管理局 | 0482-8237397 | |
42 | 阿拉善 | 阿拉善盟医疗保险管理中心 | 0483-8331764 | |
43 | 二连 | 二连浩特市医疗保险基金管理局 | 0479-7525383 | |
44 | 辽宁 | 沈阳市 | 沈阳市社会医疗保险管理局 | 024-62161762 |
45 | 大连市 | 大连市医疗保险管理中心 | 0411-83709183 | |
46 | 本溪市 | 本溪市社会保险事业管理局医疗分局 | 024-42818080 | |
47 | 盘锦市 | 盘锦市医疗保险管理中心 | O427-6691005 | |
48 | 葫芦岛市 | 葫芦岛市医疗保险管理中心 | 0429-3150292 | |
49 | 鞍山市 | 鞍山市社会保险局 | 0412-5537015/5535962/5548291 | |
50 | 抚顺市 | 抚顺市社会保险事业管理局 | 024-53998082 | |
51 | 丹东市 | 丹东市社会医疗保险管理局 | 0415-3105805/3105785/3105772 | |
52 | 锦州市 | 锦州市医疗保险管理中心 | 0416-3881048 | |
53 | 营口市 | 营口市医疗保险管理中心 | 0417-2980266 | |
54 | 阜新市 | 阜新市医疗保险管理中心 | 0418-2666712 | |
55 | 辽阳市 | 辽阳市城镇医疗保险管理中心 | 0419-3238021 | |
56 | 铁岭市 | 铁岭市社会医疗保险管理局 | 024-74849067 | |
57 | 朝阳市 | 朝阳市医疗保险管理局 | 0421-2638918 | |
58 | 省本级 | 辽宁省社会保险事业管理局 | 024-22839372 | |
59 | 吉林 | 省本级 | 吉林省社会医疗保险管理局 | 0431-88690556 |
60 | 长春市 | 长春市社会医疗保险管理局 | 0431-81932999 | |
61 | 吉林市 | 吉林市社会医疗保险管理局 | 0432-62489816/62489814 | |
62 | 四平市 | 四平市社会医疗保险管理局 | 0434-3223204 | |
63 | 通化市 | 通化市社会医疗保险管理局 | 0435-3916617/3916012 | |
64 | 吉林 | 辽源市 | 辽源市社会医疗保险管理局 | 0437-3291925/3291920 |
65 | 白山市 | 白山市社会医疗保险管理局 | 0439-5000117 | |
66 | 松原市 | 松原市社会医疗保险管理局 | 0438-228-4011 | |
67 | 白城市 | 白城市社会医疗保险管理局 | 0436-3530037 | |
68 | 延边朝鲜族 自治州 | 延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局 | 0433-2879182/2879168 | |
69 | 长白山管委会 | 长白山管委会医疗保险经办中心 | 0433-5759016 | |
70 | 四平市公主岭市 | 公主岭市社会医疗保险管理局 | 0434-5069928/5069917 | |
71 | 通化市梅河口市 | 梅河口市社会医疗保险管理局 | 0435-4303119 | |
72 | 黑龙江 | 省本级 | 黑龙江省社会医疗保险局 | 0451-87130299 |
73 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市医疗保险中心 | 0451-84871963 | |
74 | 大兴安岭 | 大兴安岭地区医疗保险局 | 0457-2756409 | |
75 | 鸡西市 | 鸡西市医疗保险局 | 0467-2620157 | |
76 | 鹤岗 | 鹤岗市社会医疗保险局 | 0468-3358907 | |
77 | 黑河市 | 黑河市地方社保局 | 0456-8283335 | |
78 | 七台河市 | 七台河市医疗保险局 | 0464-8682698 | |
79 | 双鸭山 | 双鸭山市医疗保险办公室 | 0469-4460500 | |
80 | 伊春市 | 伊春市医疗保险局 | 0458-3602082 | |
81 | 森工 | 森工总局社保局 | 0451-82663546 | |
82 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市医疗保险局 | 0452-2419111 | |
83 | 佳木斯 | 佳木斯市医疗保险局 | 0454-3986626 | |
84 | 牡丹江 | 牡丹江市医疗保险局 | 0453-6172319 | |
85 | 绥化市 | 绥化市医疗保险管理中心 | 0455-8721601 | |
86 | 大庆 | 大庆市医疗保险局 | 0459-4617962 | |
87 | 绥芬河 | 绥芬河市医疗保险局 | 0453-5887157 | |
88 | 抚远市 | 抚远市医疗保险局 | 0454-2125227 | |
89 | 哈尔滨铁路局医疗保险中心 | 哈尔滨铁路局医疗保险中心 | 0451-86438779 | |
90 | 大庆油田 | 大庆石油管理局保险中心 | 0459-5996927 | |
91 | 黑龙江省农垦社保局 | 农垦总局社保局 | 0451-55195009 | |
92 | 上海 | 上海 | 上海市医疗保险事业管理中心 | 021-962218 |
93 | 江苏 | 南京市 | 南京市社会保险管理中心 | 025-86590793 |
94 | 无锡市 | 无锡市社会保险基金管理中心 | 0510-82411510 | |
95 | 徐州市 | 徐州市医疗保险基金管理中心 | 0516-85808867 | |
96 | 常州市 | 常州市社会保险基金管理中心 | 0519-86620190 | |
97 | 苏州市 | 苏州市社会保险基金管理中心 | 0512-65237551 | |
98 | 南通市 | 南通市医疗保险基金管理中心 | 0513-59001885 | |
99 | 连云港市 | 连云港市医疗保险管理处 | 0518-85683272 | |
100 | 淮安市 | 淮安市社会医疗保险基金管理中心 | 0517-83888187 | |
101 | 盐城市 | 盐城市医疗保险基金管理中心 | 0515-80500240 | |
102 | 扬州市 | 扬州市社会保险基金管理中心 | 0514-80978657 | |
103 | 镇江市 | 镇江市医疗保险基金管理中心 | 0511-85340508 | |
104 | 泰州市 | 泰州市医疗保险管理中心 | 0523-86606536 | |
105 | 宿迁市 | 宿迁市社会保险基金管理中心 | 0527-84359527 | |
106 | 浙江 | 省本级 | 浙江省省级医疗保险服务中心 | 0571-85112893 |
107 | 杭州市本级 | 杭州市医疗保险管理服务局 | 0571-87258608/87881515 | |
108 | 萧山区 | 萧山区社会保障管理中心 | 0571-82657090/82372921 | |
109 | 余杭区 | 余杭区社会保险办公室 | 0571-89360769 | |
110 | 桐庐县 | 桐庐县社会保险委员会办公室 | 0571-64622716/64633752 | |
111 | 淳安县 | 淳安县社会保险服务中心 | 0571-64820129/64832983 | |
112 | 建德市 | 建德市社会保险管理中心 | 0571-64732126/64715007 | |
113 | 富阳市 | 富阳区社会保险管理中心 | 0571-63123919/61791175 | |
114 | 临安市 | 临安区社会劳动保险办公室 | 0571-61102510/63815887/63716418 | |
115 | 宁波市本级 | 宁波市社会保险管理局 | 0574-83865363 | |
116 | 奉化市 | 宁波市奉化区城镇医疗保险管理中心 | 0574-88689412 | |
117 | 象山县 | 象山县城镇医疗保险管理中心 | 0574-65768666 | |
118 | 宁海县 | 宁海县基本医疗保险管理服务中心 | 0574-65200163 | |
119 | 余姚市 | 余姚市城镇职工医疗保险管理中心 | 0574-62706855 | |
120 | 慈溪市 | 慈溪市城镇职工医疗保险管理中心 | 0574-63938303 | |
121 | 温州市本级 | 温州市医疗保险管理中心 | 0577-88863703 | |
122 | 洞头县 | 洞头区社会保险基金管理中心 | 0577-63485730 | |
123 | 永嘉县 | 永嘉县社会保险事业管理中心 | 0577-67250038 | |
124 | 平阳县 | 平阳县人力资源和社会保障局 | 0577-63150050 | |
125 | 苍南县 | 苍南县社会保险管理中心 | 0577-64788262 | |
126 | 文成县 | 文成县社会保障管理中心 | 0577-59008361 | |
127 | 泰顺县 | 泰顺县社会保险管理中心 | 0577-67593992 | |
128 | 瑞安市 | 瑞安市医疗保险中心 | 0577-66817218 | |
129 | 乐清市 | 乐清市医疗保险中心 | 0577-62587525 | |
130 | 嘉兴市本级 | 嘉兴市社会保障事务局 | 0573-82053043 | |
131 | 嘉善县 | 嘉善县社会保障管理中心 | 0573-84124940 | |
132 | 海盐县 | 海盐县社会保险管理中心 | 0573-86120433 | |
133 | 海宁市 | 海宁市社会保障管理中心 | 0573-87231691 | |
134 | 平湖市 | 平湖市社会保险管理中心 | 0573-85631762 | |
135 | 桐乡市 | 桐乡市社会保险事业局 | 0573-88197952 | |
136 | 湖州市本级 | 湖州市社会保险管理局 | 0572-2210331 | |
137 | 德清县 | 德清县社会保险管理服务中心 | 0572-8280011 | |
138 | 长兴县 | 长兴县社会劳动保险委员会办公室 | 0572-6028947 | |
139 | 安吉县 | 安吉县社会保险管理局 | 0572-5021357 | |
140 | 绍兴市本级 | 绍兴市社会保险事业管理局 | 0575-81505337 | |
141 | 绍兴县 | 柯桥区社会保险事业管理局 | 0575-84787137 | |
142 | 新昌县 | 新昌县社会保险事业管理局 | 0575-86230160 | |
143 | 诸暨市 | 诸暨市社会保险事业管理局 | 0575-87013576 | |
144 | 上虞市 | 上虞区社会保险事业管理局 | 0575-82219077 | |
145 | 嵊州市 | 嵊州市社会保险事业管理局 | 0575-83278027 | |
146 | 金华市本级 | 金华市社会保险事业管理局 | 0579-82822079 /82822039 | |
147 | 武义县 | 武义县社会保险事业管理局 | 0579-89099152/87662009 | |
148 | 浦江县 | 浦江县社会医疗保险管理处 | 0579-84189705 | |
149 | 磐安县 | 磐安县社会保险事业管理中心 | 0579-84661958/84666111 | |
150 | 兰溪市 | 兰溪市社会保险事业管理局 | 0579-88892365 | |
151 | 东阳市 | 东阳市社会医疗保险管理处 | 0579-86639155/86626316 | |
152 | 永康市 | 永康市社会保险事业管理局 | 0579-87206712/87172292 | |
153 | 义乌市 | 义乌市医疗社会保险管理处 | 0579-89915106 | |
154 | 衢州市本级 | 衢州市社会保险事业管理局 | 0570-3079648 | |
155 | 柯城区 | 柯城区社会保险事业管理局 | 0570-3047606/3052433 | |
156 | 衢江区 | 衢江区社会保险事业管理局 | 0570-3650510 | |
157 | 常山县 | 常山县社会保险事业管理局 | 0570-5020256(职工)/5020502(城乡) | |
158 | 开化县 | 开化县社会保险事业管理局 | 0570-6018213(职工)/6013633(城乡) | |
159 | 龙游县 | 龙游县社会保险事业管理局 | 0570-7567211 | |
160 | 江山市 | 江山县社会保险事业管理局 | 0570-4114553(职工)/4119823(城乡) | |
161 | 舟山市本级 | 舟山市社会保险事业管理局 | 0580-2025492 | |
162 | 定海区 | 定海区社会保险事业管理中心 | 0580-2025492 | |
163 | 普陀区 | 普陀区社会保险事业管理中心 | 0580-2025492 | |
164 | 岱山县 | 岱山县社会保险事业管理中心 | 0580-2025492 | |
165 | 嵊泗县 | 嵊泗县社会保险事业管理中心 | 0580-2025492 | |
166 | 台州市本级 | 台州社会保险事业管理局 | 0576-88556025 | |
167 | 椒江区 | 椒江区社会保险事业管理中心 | 0576-88893060(职工)/88220020(城乡) | |
168 | 黄岩区 | 黄岩区社会保险事业管理中心 | 0576-84235636(职工)/84237986(城乡) | |
169 | 路桥区 | 路桥区社会保险事业管理中心 | 0576-82520219(职工)/82581197(城乡) | |
170 | 玉环县 | 玉环市社会保险事业管理中心 | 0576-87208272 | |
171 | 三门县 | 三门县社会保险事业管理中心 | 0576-83361723(职工)/83361776(城乡) | |
172 | 天台县 | 天台县社会保险事业管理中心 | 0576-83898365(职工)/83172236(城乡) | |
173 | 仙居县 | 仙居县社会保险事业管理中心 | 0576-88893060(职工)/88220020(城乡) | |
174 | 温岭市 | 温岭市社会保险事业管理中心 | 0576-81625671(职工)/86212012(城乡) | |
175 | 临海市 | 临海市社会保险事业管理中心 | 0576-85157010 | |
176 | 丽水市市本级 | 丽水社会保险事业管理局 | 0578-2220235/2252550 | |
177 | 安徽 | 省直 | 安徽省社会保险局 | 0551-62661151/62653693 |
178 | 合肥 | 合肥市医疗保险管理中心 | 0551-63536433/63536180 | |
179 | 淮北 | 淮北市医疗工伤生育保险管理服务中心 | 0561-3053075 | |
180 | 亳州 | 亳州市社会保险事业管理局 | 0558-5132228 | |
181 | 宿州 | 宿州市城镇职工基本医疗保险管理中心 | 0557-3066902 | |
182 | 蚌埠 | 蚌埠市医疗保险管理中心 | 0552-2075372 | |
183 | 阜阳 | 阜阳市医疗保险基金管理中心 | 0558-2296121 | |
184 | 淮南 | 淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心 | 0554-6881930 | |
185 | 滁州 | 滁州市社会保险事业管理中心 | 0550-3049220(职工)/3075361(城乡) | |
186 | 六安 | 六安市医疗保险基金管理中心 | 0564-3376131 | |
187 | 马鞍山 | 马鞍山市医疗工伤生育管理服务中心 | 0555-2354994 | |
188 | 芜湖 | 芜湖市医疗保险管理中心 | 0553-3991302 | |
189 | 宣城 | 宣城市社会保险基金管理中心 | 0563-2831559 | |
190 | 铜陵 | 铜陵市社会保险事业管理服务中心 | 0562-5889780/5889778 | |
191 | 池州 | 池州市医疗工伤生育保险基金管理中心 | 0566-3219261 | |
192 | 安庆 | 安庆市医疗保险基金管理中心 | 0556-5897105 | |
193 | 黄山 | 黄山市医保中心 | 0559-2310062 | |
194 | 福建 | 省本级 | 福建省医疗保障基金管理中心 | 0591-87603808 |
195 | 福州市 | 福州市医疗保障基金管理中心 | 0591-968906 | |
196 | 厦门市 | 厦门市医疗保障基金管理中心 | 0592-12333 | |
197 | 莆田市 | 莆田市医疗保障基金管理中心 | 0594-2696671 | |
198 | 泉州市 | 泉州市医疗保障基金管理中心 | 0595-22116802 | |
199 | 漳州市 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 0596-2037207 | |
200 | 龙岩市 | 龙岩市医疗保障基金管理中心 | 0597-2239465 | |
201 | 三明市 | 三明市医疗保障基金管理中心 | 0598-8251141 | |
202 | 南平市 | 南平市医疗保障基金管理中心 | 0599-8835771 | |
203 | 宁德市 | 宁德市医疗保障基金管理中心 | 0593-2885195 | |
204 | 江西 | 省本级 | 江西省社会保险管理中心 | 0791-86658523 |
205 | 抚州市 | 抚州市医疗保险事业管理局 | 0794-8266338 | |
206 | 赣州市 | 赣州市医疗保险事业管理局 | 0797-8083792 | |
207 | 吉安市 | 吉安市医疗保险事业管理局 | 0796-8238048 | |
208 | 南昌市 | 南昌市医疗保险事业管理处 | 0791-86638721 | |
209 | 萍乡市 | 萍乡市医疗保险事业管理局 | 0799-6844566 | |
210 | 上饶市 | 上饶市医疗保险事业管理局 | 0793-8228322 | |
211 | 新余市 | 新余市医疗保险管理局 | 0790-6736785 | |
212 | 宜春市 | 宜春市医疗保险管理局 | 0795-3219292 | |
213 | 鹰潭市 | 鹰潭市医疗保险管理局 | 0701-6275372 | |
214 | 九江市 | 九江市医疗保险局 | 0792-8586309 | |
215 | 景德镇市 | 景德镇市社会保险事业管理局 | 0798-8271381 | |
216 | 山东 | 济南 | 济南市社会保险事业局 | 0531-12333/68967251(职工)/68967263(居民) |
217 | 青岛 | 青岛市社会保险事业局 | 0532-12333/85762768 | |
218 | 淄博 | 淄博市医疗保险事业处 | 0533-12333/3142430 | |
219 | 枣庄 | 枣庄市医疗保险事业处 | 0632-3039606 | |
220 | 东营 | 东营市社会保险管理服务中心 | 0546-6378779/6378782 | |
221 | 烟台 | 烟台市社会保险服务中心 | 0535-6712071 | |
222 | 潍坊 | 潍坊市社会保险事业管理中心 | 0536-8102871(职工)/8102820(居民) | |
223 | 济宁 | 济宁市社会保险事业局 | 0537-2937933(职工)/2937573(居民) | |
224 | 泰安 | 泰安市医疗保险事业处 | 0538-6266136(职工)/6998852(居民) | |
225 | 威海 | 威海市社会保险服务中心 | 0631-12333/5190857 | |
226 | 日照 | 日照市社会医疗保险事业处 | 0633-12333/8866172 | |
227 | 莱芜 | 莱芜市医疗保险事业处 | 0634-6232927 | |
228 | 临沂 | 临沂市社会保险事业管理处 | 0539-8128176(职工)/8600780(居民) | |
229 | 德州 | 德州市社会保险中心 | 0534-2635831(职工)/2635843(居民) | |
230 | 聊城 | 聊城市医疗保险事业处 | 0635-12333/2189254/2189176 | |
231 | 滨州 | 滨州市社会保险服务中心 | 0543-3162697(职工)/3181164(居民) | |
232 | 菏泽 | 菏泽市社会保险事业管理服务中心 | 0530-12333/5190638 | |
233 | 省本级 | 山东省社会保险事业局 | 0531-12333/81286762 | |
234 | 河南 | 省本级 | 河南省社保局 | 0371-87558000 |
235 | 郑州 | 郑州市社会保险局 | 0371-67880165 | |
236 | 开封 | 开封市医疗保险中心 | 0371-23381792 | |
237 | 洛阳 | 洛阳市社会保险事业管理局 | 0379-69933588 | |
238 | 平顶山 | 平顶山市社会医疗保险中心 | 0375-2978611 | |
239 | 安阳 | 安阳市社会医疗保险中心 | 0372-2276311 | |
240 | 鹤壁 | 鹤壁市社会医疗保险中心 | 0392-3335205 | |
241 | 新乡 | 新乡市社会医疗保险管理局 | 0373-3060239 | |
242 | 濮阳 | 濮阳市社会医疗保险处 | 0393-4423781 | |
243 | 焦作 | 焦作市医保中心 | 0391-8826866 | |
244 | 许昌 | 许昌市医疗工伤生育保险中心 | 0374-2620758 | |
245 | 漯河 | 漯河市医疗工伤生育保险管理处 | 0395-2122711 | |
246 | 三门峡 | 三门峡市医疗保险中心 | 0398-2773367 | |
247 | 商丘 | 商丘市社会医疗保险中心 | 0370-2783706 | |
248 | 南阳 | 南阳市医疗保险中心 | 0377-61387783 | |
249 | 信阳 | 信阳市社会医疗保险中心 | 0376-6369816 | |
250 | 周口 | 周口市社会医疗生育保险中心 | 0394-8276660 | |
251 | 驻马店 | 驻马店市城镇职工医疗保险处 | 0396-2880383 | |
252 | 济源 | 济源市医保中心 | 0391-6639929 | |
253 | 湖北 | 省本级 | 湖北省医疗保险管理局 | 027-87263925/87261215 |
254 | 武汉市 | 武汉市医疗保险中心 | 027-59598518 | |
255 | 黄石市 | 黄石市医疗保险局 | 0714- 6538762 | |
256 | 十堰市 | 十堰市医疗保险管理局 | 0719-8629015 | |
257 | 襄阳市 | 襄阳市医疗保险管理局 | 0710-3605551/3519187 | |
258 | 宜昌市 | 宜昌市医疗保险管理局 | 0717-6731247 | |
259 | 荆州市 | 荆州市社会医疗保险管理局 | 0716-8256337 | |
260 | 荆门市 | 荆门市医疗保险管理局 | 0724-8885635 | |
261 | 鄂州市 | 鄂州市医疗保险局 | 0711-3252232 | |
262 | 孝感市 | 孝感市医疗保险局 | 0712-2702715 | |
263 | 黄冈市 | 黄冈市医疗保险管理局 | 0713-8661733 | |
264 | 咸宁市 | 咸宁市医疗保险管理局 | 0715-8235931/8235910 | |
265 | 随州市 | 随州市社会保险局 | 0722-3232089 | |
266 | 恩施州 | 恩施州社会保险管理局 | 0718-8250133 | |
267 | 仙桃市 | 仙桃市医疗保险管理局 | 0728-3222993/3239771 | |
268 | 天门市 | 天门市医疗保险局 | 0728-5231383 | |
269 | 潜江市 | 潜江市城镇职工医疗保险局 | 0728-6244390 | |
270 | 神农架 | 神农架林区社会保险管理局 | 0719-3335837 | |
271 | 湖南 | 湖南省省本级 | 湖南省医疗工伤生育保险管理服务局 | 0731-84900254 |
272 | 长沙市 | 长沙市医疗保险管理服务局 | 0731-84907579 | |
273 | 株洲市 | 株洲市医疗保险处 | 0731-28681669 | |
274 | 湘潭市 | 湘潭市医疗生育保险管理服务局 | 0731-58535740 | |
275 | 衡阳市 | 衡阳市医疗保险基金管理中心 | 0734-8867292 | |
276 | 邵阳市 | 邵阳市医疗和生育保险基金管理处 | 0739-5358196 | |
277 | 岳阳市 | 岳阳市医疗生育保险基金管理服务处 | 0730-8251722 | |
278 | 常德市 | 常德市医疗保险处 | 0736-7817365 | |
279 | 张家界市 | 张家界市医疗生育保险管理服务局 | 0744-8225632 | |
280 | 益阳市 | 益阳市城镇职工医疗保险基金管理处 | 0737-6501841 | |
281 | 郴州市 | 郴州市医疗保险处 | 0735-2267339 | |
282 | 永州市 | 永州市医疗保险基金管理处 | 0746-8367805 | |
283 | 怀化市 | 怀化市医疗生育保险管理中心 | 0745-2717689 | |
284 | 娄底市 | 娄底市医疗生育保险管理处 | 0738-8259377 | |
285 | 湘西土家族苗族自治州 | 湘西自治州医疗生育保险管理服务局 | 0743-8722460 | |
286 | 广东 | 广州 | 广州市医疗保险服务管理局 | 020-87770923 |
287 | 东莞 | 东莞市社会保障局 | 0769-22332303 | |
288 | 汕尾 | 汕尾市社会保险基金管理局 | 0660-3392891 | |
289 | 江门 | 江门市社会保险基金管理局 | 0750-3512333 | |
290 | 梅州 | 梅州市社会保险基金管理局 | 0753-2271133 | |
291 | 韶关 | 韶关市社会保险服务管理局 | 0751-8731061 | |
292 | 潮州 | 潮州市社会保险基金管理局 | 0768-2357271 | |
293 | 汕头 | 汕头市社会保险基金管理局 | 0754-88522057 | |
294 | 中山 | 中山市社会保险基金管理局 | 0760-88221013 | |
295 | 深圳 | 深圳市社会保险基金管理局 | 0755-88123911 | |
296 | 惠州 | 惠州市社会保险基金管理局 | 0752-2789205 | |
297 | 湛江 | 湛江市社会保险基金管理局 | 0759-3619236 | |
298 | 肇庆 | 肇庆市社会保险基金管理局 | 0758-2839851 | |
299 | 阳江 | 阳江市社会保险基金管理局 | 0662-3103816 | |
300 | 佛山 | 佛山市社会保险基金管理局 | 0757-82981159 | |
301 | 茂名 | 茂名市社会保险基金管理局 | 0668-2284310 | |
302 | 河源 | 河源市社会保险基金管理局 | 0762-3238912 | |
303 | 云浮 | 云浮市社会保险基金管理局 | 0766-8811936 | |
304 | 揭阳 | 揭阳市社会保险基金管理局 | 0663-8234097 | |
305 | 珠海 | 珠海市社会保险基金管理中心 | 0756-2121770 | |
306 | 清远 | 清远市社会保险基金管理局 | 0763-3376210 | |
307 | 广西 | 区本级 | 广西壮族自治区社会保险事业局 | 0771-5893855/5893897 |
308 | 南宁市 | 南宁市社会保险事业局 | 0771-5841383 | |
309 | 柳州市 | 柳州市社会保险事业局 | 0772-2836357 | |
310 | 桂林市 | 桂林市社会保险事业局 | 0773-2886091 | |
311 | 梧州市 | 梧州市社会保险事业局 | 0774-6029119/6029120 | |
312 | 北海市 | 北海市社会保险事业局 | 0779-2073905 | |
313 | 防城港市 | 防城港市社会保险事业局 | 0770-2838059/2831458 | |
314 | 钦州市 | 钦州市社会保险事业局 | 0777-2857068 | |
315 | 贵港市 | 贵港市社会保险事业局 | 0775-4566985/4555303 | |
316 | 玉林市 | 玉林市社会保险事业管理局 | 0775-2675081 | |
317 | 百色市 | 百色市社会保险事业局 | 0776-2833900 | |
318 | 贺州市 | 贺州市社会保险事业管理局 | 0774-5138662/5138660 | |
319 | 河池市 | 河池市社会保险事业局 | 0778-2553377/2557266 | |
320 | 来宾市 | 来宾市社会保险事业管理局 | 0772-4236588 | |
321 | 崇左市 | 崇左市社会保险事业局 | 0771-7821103/7821959 | |
322 | 海南 | 全省 | 海南省社会保险事业局 | 0898-65356103 |
323 | 重庆 | 重庆市 | 重庆市社会保险局 | 023-12333 |
324 | 四川 | 省本级 | 四川省医疗保险管理局 | 028-86523368 |
325 | 成都市 | 成都市医疗保险管理局 | 028-87706925 | |
326 | 攀枝花市 | 攀枝花市医疗保险管理局 | 0812-3300433 | |
327 | 乐山市 | 乐山市医疗保险管理局 | 0833-2694037 | |
328 | 内江市 | 内江市医疗保险管理局 | 0832-2031311 | |
329 | 德阳市 | 德阳市医疗保险管理局 | 0838-2511135 | |
330 | 绵阳市 | 绵阳市医疗保险管理局 | 0816-2342659 | |
331 | 广安市 | 广安市医疗保险管理局 | 0826-2332217 | |
332 | 宜宾市 | 宜宾市医疗保险管理局 | 0831-8253921 | |
333 | 泸州市 | 泸州市医疗保险管理局 | 0830-3104054 | |
334 | 自贡市 | 自贡市医疗保险管理局 | 0813-8115869 | |
335 | 达州市 | 达州市医疗保险管理局 | 0818-2182953 | |
336 | 甘孜州 | 甘孜州医疗保险管理局 | 0836-2822156 | |
337 | 阿坝州 | 阿坝州医疗保险管理局 | 0837-2833729 | |
338 | 巴中市 | 巴中市医疗保险管理局 | 0827-5266053 | |
339 | 遂宁市 | 遂宁市医疗保险管理局 | 0825-2236241 | |
340 | 广元市 | 广元市医疗保险管理局 | 0839-5572059 | |
341 | 雅安市 | 雅安市医疗保险管理局 | 0835-5897080 | |
342 | 眉山市 | 眉山市医疗保险管理局 | 028-38165012 | |
343 | 南充市 | 南充市医疗保险管理局 | 0817-2809552 | |
344 | 资阳市 | 资阳市医疗保险管理局 | 028-26110615 | |
345 | 凉山州 | 凉山州医疗保险管理局 | 0834-3233090 | |
346 | 贵州 | 贵州省省本级 | 贵州省社保局 | 0851-85846676/88655340 |
347 | 黔南布依族苗族自治州 | 黔南州社保局 | 0854-8253446/8236031/8251135 | |
348 | 安顺市 | 安顺市社保局 | 0851-33528726 | |
349 | 六盘水市 | 六盘水市社保局 | 0858-8239061/8264876 | |
350 | 贵安新区 | 贵安新区社会保障服务中心 | 0851-88174180 | |
351 | 黔东南苗族侗族自治州州 | 黔东南州社保局 | 0855-8260199 | |
352 | 毕节市 | 毕节市社保局 | 0857-8296182 | |
353 | 铜仁市 | 铜仁市社保局 | 0856-5230956 | |
354 | 贵阳市 | 贵阳市医保中心 | 0851-85807489 | |
355 | 遵义市 | 遵义市社保局 | 0851-28662669 | |
356 | 黔西南布依族苗族自治州 | 黔西南州医保中心 | 0859-3644235 | |
