[钦州市] 钦州市市本级个人住房公积金贷款放贷楼盘
发布人:gxch12333时间:2020-05-09阅读:2141次
单位名称 | 项目、预售楼号 | 建设地点 | 开工日期 | 竣工日期 | 协议日期 | 合作 银行 | 备 注 |
广西上元置业 有限公司 | 悉尼阳光 7、8、9号 | 永福东大街南面 | 2007.11 | 2011.01 | 2010.01.04 | 工行 | 履约保 证金5% |
钦州金辉房地产 有限公司 | 金辉·时代广场 商住综合楼 | 钦州湾大道西面 | 2008.06 | 2010.06 | 2010.01.04 | 中行 | 履约保 证金5% |
钦州市永欣房地产 开发有限公司 | 世代宝第A、B、C、D幢 | 永福东大街北面 | 2008.11 | 2011.03 | 2010.01.12 | 工行 | 履约保 证金5% |
广西钦州华信置业 有限责任公司 | 金海湾花园 “海名轩、海逸轩”1~4单元 | 钦州港中心区 | 2008.06 | 2009.11 | 2010.01.29 | 工行 | 履约保 证金5% |
钦州万春房地产 开发有限公司 | 丽景天下 1、2、3、5、6、8、9号 | 文峰南路与金海湾 西大街交汇处 | 2008.06 | 2010.12 | 2010.01.22 | 建行 | 履约保 证金5% |
广西正元房地产 开发有限公司 | 七里香溪1#、2~6、15、 16、17、18、20~25栋 | 钦州市北东路 七里桥、教育新苑东面 | 2009.05 | 2010.05 | 2010.01.26 | 工行 | 履约保 证金5% |
广西碧海房地产 开发有限公司 | 碧海盛世 商住综合楼 | 永福西大街27号 | 2008.03 | 2010.04 | 2010.02.05 | 中行 | 履约保 证金5% |
钦州市嘉城置业 有限公司 | 百利华庭二区A1~A3、B1~B3、C1、C2、D1~3、E1~E3、F1~3、H1、H2、H3、G1~3、1#~3#、5#~13#、15#~17#、19#~23# | 钦州市大垌镇马皇 村委会石吉十六队 | 2008.12 | 2011.11 | 2010.02.25 | 农行 | 履约保 证金5% |
钦州国安远通房地产 开发有限公司 | 东方豪庭一期 B南区1-3#、北区1-4# | 沙埠中心小学北面 | 2008.07 | 2010.07 | 2010.02.08 | 工行 | 履约保 证金5% |
钦州天元房地产 开发有限公司 | 天元翰林尊府 1-3、5、8-13、15-21、26# | 钦州市金桥北区、 南北二级公路南面 | 2009.12 | 2010.12 | 2010.02.05 | 工行 | 履约保 证金5% |
广西钦州金路置业 有限公司 | 金鼎苑住宅小区 1—9号 | 钦州市金海湾 东大街(大桥东面) | 2008.05 | 2010.03 | 2010.02.20 | 中行 | 履约保 证金5% |
钦州中海房地产 开发有限公司 | 丽湾明珠住宅楼 B、C栋 | 育才路208号 | 2009.06 | 2010.07 | 2010.02.22 | 农行 | 履约保 证金5% |
广西钦州佳信房地产 开发有限公司 | 佳信·红林新都 V、V'W栋 | 港区中心区A地块 | 2008.12 | 2010.06 | 2010.03.19 | 建行 | 履约保 证金5% |
广西中地置业 有限公司 | 中地·滨江国际8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、18#楼 | 永福东大街北面 | 2007.11 | 2010.01 | 2010.03.16 | 农行 | 履约保 证金5% |
广西金煌置业投资 有限公司 | 金煌花园住宅楼 1#、2#楼 | 钦州港商贸中心区 | 2007.1 | 2009.1 | 2010.03.26 | 中行 | 履约保 证金5% |
广西长生房地产 开发有限公司 | 海豚湾大厦 商住综合楼 | 钦州市南珠东大街 | 2008.05 | 2010.12 | 2010.04.08 | 建行 | 履约保 证金5% |
广西钦州市中润房地产开发有限公司 | 中润·蓝天丽都 二期10~13#、15# | 沙井大道西、 新长城酒店南 | 2008.03 | 2009.04 | 2010.04.27 | 农行 | 履约保 证金5% |
钦州天和置业 有限公司 | 天和·金鼓二期 C-1、2号;D-1、2号;E-1、2、3号 | 钦州港区中心区 | 2007.02 | 2009.01 | 2010.04.22 | 农行 | 履约保 证金5% |
钦州市金茂房地产 开发有限公司 | 江滨豪园一期 1~4、6、12号 | 子材西大街北、 新华路东 | 2009.03 | 2012.02 | 2010.04.07 | 工行 | 履约保 证金5% |
钦州巨龙房地产 开发有限公司 | 巨龙·国际花园 6号 | 钦州港大道 西、海景一街南 | 2008.05 | 2009.1 | 2010.04.27 | 工行 | 履约保 证金5% |
钦州远辰 开发有限公司 | 远辰·金湾蓝岸 4、8号 | 安州大道西 | 2008.03 | 2009.09 | 2010.04.27 | 建行 | 履约保 证金5% |
钦州华都置业 投资有限公司 | 鸿通·泰和嘉园 A~G号 | 钦州湾大道东面 | 2009.11 | 2011.05 | 2010.04.27 | 中行 | 履约保 证金5% |
钦州福盛房地产 开发有限公司 | 福盛家园 A1#、A2# | 钦北区行政中心东面 | 2009.12 | 2011.05 | 2010.05.18 | 农行 | 履约保 证金5% |
广西钦州泰禾运输集团 有限责任公司 | 泰禾·盛世名门 2# | 市南珠西大街北面 | 2009.09 | 2010.11 | 2010.05.24 | 工行 | 履约保 证金5% |
广西东岸置业 有限公司 | 东岸阳光 1A、1B、1C栋 | 市小江区东站区E-16号 | 2009.1 | 2011.1 | 2010.05.27 | 中行 | 履约保 证金5% |
钦州一郎贸易 有限公司 | 鸿发8#专业市场商场 | 钦州湾大道 东面、银河街南面 | 2008.06 | 2009.02 | 2010.05.26 | 中行 | 履约保 证金5% |
广西钦州正元房地产 开发有限公司 | 七里香溪 7#、10#b、11#、 12#、13#、14#a、14#b | 市南珠东大街七里桥 | 2009.1 | 2011.04 | 2010.05.26 | 工行 | 履约保 证金5% |
钦州市第五中学 | 教工住宅楼 | 钦州市文峰北路143号 | 2010.02 | 2011.1 | 2010.07.16 | 建行 | 履约保 证金2% |
广西壮族自治区 钦州监狱 | 生活区沿街 1#、2#商住综合楼 | 钦州市北营社区居委会龙口麓 | 2009.08 | 2010.07 | 2010.06.28 | 工行 | 履约保 证金2% |
广西钦州大华房地产 开发有限公司 | 大华富贵世家 商住小区1#~3#、5#、6#、7#、8# | 钦州市永福东大街北面 | 2009.12 | 2012.12 | 2010.06.28 | 工行 | 履约保 证金5% |
广西钦州华元置业 有限公司 | 奥林名城 1#、2#、3#、5#、 6#、7#、8#、9#商住楼 | 钦州市蓬莱大道 西面、子材东大街北面 | 2009.12 | 2011.04 | 2010.06.25 | 工行 | 履约保 证金5% |
广西中青体育基地 建设有限公司 | 古越扬帆城市广场 A座商住楼 | 钦州市蓬莱大道 | 2009.02 | 2011.01 | 2010.07.20 | 中行 | 履约保 证金5% |
广西钦州长融伟业 房地产开发有限公司 | 长融·人和春天一期1#、2#、5#~13#金桂园14#、15#、16#、17#、18# | 钦州市子材东大街 南面,扬帆大道东面 | 2010.01 | 2011.04 | 2010.07.16 | 工行 | 履约保 证金5% |
钦州祥和房地产 开发有限公司 | 祥和景都 小区2#住宅楼 | 钦州市新兴街30号 | 2010.01 | 2010.12 | 2010.08.05 | 中行 | 履约保 证金5% |
广西中青体育基地 建设有限公司 | 古越扬帆城市广场 B座商住楼 | 钦州市蓬莱大道 | 2010.04 | 2011.04 | 2010.08.19 | 中行 | 履约保 证金5% |
钦州市翔天房地产 开发有限公司 | 城市之春 1#、2#商住楼 | 钦州市子材 西大街南面 | 2010.01 | 2011.05 | 2010.08.19 | 中行 | 履约保 证金5% |
广西钦州海汇 置业有限责任公司 | 江东名园 B栋商住楼 | 钦州市安州大道 西面 | 2009.09 | 2011.01 | 2010.08.19 | 中行 | 履约保 证金5% |
广西越洋房地产 开发有限公司 | 海景一号 1#、2#、3# | 钦州港正元大酒店 南面、江南路西面 | 2009.12 | 2011.12 | 2010.08.19 | 建行 | 履约保 证金5% |
广西钦州市 厚德置业有限公司 | 银河尚居 A栋商住楼 | 钦州市银河街 (泥桥南区17号) | 2009.04 | 2010.05 | 2010.08.19 | 中行 | 履约保 证金5% |
钦州市皇庭 房地产开发有限公司 | 皇庭·御珑湾A1~2#、A5#、A6#、A8#A9#A12#B1#-B4#B5# | 钦州市蓬莱大道西面 | 2009.10 | 2011.08 | 2010.09.17 | 建行 | 履约保 证金5% |
广西合盛 房地产有限公司 | 文华新城 1#、2#、3#、5#、6#、8#商住楼 | 钦州湾大道东面 武警支队住宅用地北面 | 2010.01 | 2013.01 | 2010.09.20 | 建行 | 履约保 证金5% |
广西钦州市 鑫富置业有限公司 | 北部湾大厦 商住楼(1-28层) | 钦州市南珠西大街45号 | 2009.09 | 2011.03 | 2010.10.08 | 建行 | 履约保 证金3% |
广西宇轩 置业有限公司 | 水岸茗城A栋商住楼 | 钦州市五马路南侧 | 2009.02 | 2010.12 | 2010.10.11 | 中行 | 履约保 证金5% |
广西新隆置业有限公司 | 新隆竹苑 1#-6# | 钦南区行政中心 办公大楼北面 | 2009.12 | 2011.04 | 2010.10.14 | 交行 | 履约保 证金5% |
钦州市天成房地产 开发有限公司 | 天成嘉园 1#、2#、3#楼 | 钦州市文峰南路与五马路交汇处 | 2009.05 | 2011.04 | 2010.10.15 | 交行 | 履约保 证金5% |
广西钦州添富房地产开发有限公司 | 新澳花园 13#、15#、16#、17# | 沙井大道与五马路 交汇处新澳花园小区内 | 2010.03 | 2011.03 | 2010.10.15 | 中行 | 履约保 证金5% |
广西钦州正元房地产 开发有限公司 | 港湾丽园 1、2、3号楼 | 钦州港中心商贸区 | 2009.12 | 2011.02 | 2010.10.15 | 中行 | 履约保 证金5% |
钦州远辰 地产开发有限公司 | 远辰·金湾蓝岸二期 5#、6#、7#楼 | 安州大道西 | 2010.02 | 2011.07 | 2010.11.09 | 交行 | 履约保 证金5% |
钦州市钦州港 全兴置业有限公司 | 金港花园二期 6#、8#、9# | 钦州港勒沟大道北侧 | 2010.01 | 2011.01 | 2010.11.10 | 建行 | 履约保 证金3% |
钦州华坚房地产 开发有限公司 | 华坚·青城中央商业广场 | 钦州市新兴南北面, 原南北公安局改造片区 | 2010.04 | 2011.08 | 2010.10.27 | 中行 | 履约保 证金5% |
广西钦州市福宁房地产 开发有限公司 | 福宁鑫城 A、B、C、D栋 | 钦州市子材西大街南 | 2004.12 | 2006.02 | 2010.11.08 | 建行 | 履约保 证金5% |
钦州市三益房地产 开发有限公司 | 银河雅苑 1#、2#、3#、 | 钦州市银河街南面, 国泰路东面 | 2009.12 | 2011.12 | 2010.11.18 | 工行 | 履约保 证金5% |
广西奕恒房地产 开发有限公司 | 钦江丽景 3#、5# | 钦州市兴桂路1号 | 2009.11 | 2011.09 | 2011.元.12 | 中行 | 履约保 证金3% |
钦州市海伦房地产 开发有限公司 | 海伦堡花苑 | 钦州市沙井大道西面 | 2010.06 | 2012.12 | 2011.元.20 | 建行 | 履约保 证金3% |
广西上元置业 有限公司 | 悉尼阳光 第十幢 | 永福东大街南面 | 2010.03 | 2011.06 | 2011.元.20 | 农行 | 履约保 证金3% |
钦州祥和房地产 开发有限公司 | 祥和景都 小区1#住宅楼 | 钦州市新兴街30号 | 2010.01 | 2010.12 | 2011.02.16 | 农行 | 履约保 证金3% |
广西钦州市怡景房地产 开发有限公司 | 万锦华府 3#、6#、7#幢 | 钦州市永福东大街北面 | 2010.01 | 2012.05 | 2011.03.01 | 中行 | 履约保 证金3% |
广西宇轩置业 有限公司 | 水岸茗城 B栋商住楼 | 钦州市五马路南侧 (金辉花园西面) | 2009.02 | 2010.12 | 2011.03.03 | 农行 | 履约保 证金3% |
钦州市谦和置业 有限公司 | 孟择雅居1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12# | 钦州市金桥北区、 一中新校区东面 | 2010.04 | 2011.06 | 2011.03.03 | 建行 | 履约保 证金3% |
广西钦州市鑫隆国际 房地产有限公司 | 鑫隆国际 1#商住楼、2#住宅楼 | 钦州市子材西大街南面 鑫新大酒店西面 | 2010.09 | 2012.08 | 2011.03.09 | 交行 | 履约保 证金3% |
钦州汇海置业有限公司 | 汇海·雅筑 1#~4# | 钦州市金桥北区、 一中新校区东面 | 2010.05 | 2011.08 | 2011.03.31 | 建行 | 履约保 证金3% |
广西中恒兴投资发展 有限公司 | 翰林福第 22#、23# | 钦州市新兴街南面 | 2009.09 | 2010.05 | 2011.03.31 | 农行 | 履约保 证金3% |
钦州福盛房地产 开发有限公司 | 钦北新城区首期经济适用房 A组团3号、4号住宅楼 | 钦北区行政中心东面 | 2009.12 | 2011.05 | 2011.04.22 | 中行 | 履约保 证金2% |
钦州万春房地产 开发有限公司 | 丽景天下二期 10#商住楼、11#~13#住宅楼 | 钦州市文峰南路西面, 新澳花园南面 | 2010.07 | 2011.11 | 2011.04.29 | 建行 | 履约保 证金3% |
广西钦州市中润房地产 开发有限公司 | 中润·蓝天丽都 三期6#~9#楼 | 钦州市沙井大道西面、新长城酒店南面 | 2009.01 | 2010.01 | 2011.04.28 | 农行 | 履约保 证金3% |
钦州市国安远通房地产 开发有限公司 | 东方豪庭 B区北边4#~6#商住楼 | 钦州市扬帆大道西 | 2008.07 | 2010.07 | 2011.07.01 | 工行 | 履约保 证金3% |
钦州市新时代房地产 股份开发有限公司 | 赛格都邦国际 1#~3#、5#、6#商住楼 | 钦州市泥桥北区、 市一中新址北面 | 2010.09 | 2011.11 | 2011.06.01 | 建行 | 履约保 证金3% |
广西恒基投资集团 有限公司 | 城市经典 1#、2#楼 | 钦州市南珠西大街 | 2009.05 | 2011.07 | 2011.06.14 | 农行 | 履约保 证金3% |
钦州福盛房地产 开发有限公司 | 钦北新城区首期经济适用房 A组团3号、4号住宅楼 | 钦北区行政中心东面 | 2009.12 | 2011.05 | 2011.06.15 | 农行 | 履约保 证金2% |
钦州泰汇投资有限公司 | 雄泰·香缇丽景 1#~4#、6#~9#商住楼 | 钦州市鸿发市场东面 民安街北面 | 2010.06 | 2011.12 | 2011.06.24 | 交行 | 履约保 证金3% |
广西东岸阳光 置业有限公司 | 东岸阳光 小区二期2A~2D#、3D#、3E# | 钦州市小江区 东站区E-16号 | 2010.12 | 2012.03 | 2011.07.26 | 交行 | 履约保 证金3% |
广西钦州华信置业 有限责任公司 | 华信·置业广场 | 钦州湾大道东面 银河街北面 | 2009.09 | 2011.01 | 2011.07.19 | 工行 | 履约保 证金3% |
广西钦州市鸿星房地产开发有限公司 | 滨海明珠1#、2#商住楼 | 钦州市扬帆大道东面 | 2009.11 | 2011.02 | 2011.08.15 | 建行 | 履约保 证金3% |
广西恒基投资集团 有限公司 | 金湾世纪广场 | 钦州市人民南路13号 | 2010.05 | 2012.05 | 2011.09.01 | 农行 | 履约保 证金3% |
广西上元置业 有限公司 | 悉尼阳光住宅小区 11幢 | 永福东大街南面 | 2010.03 | 2011.06 | 2011.10.18 | 工行 | 履约保 证金3% |
广西钦州市怡景房地产 开发有限公司 | 万锦华府 1#、2#、5#幢 | 钦州市永福东大街北面 | 2010.1 | 2012.1 | 2011.10.26 | 中行 | 履约保 证金3% |
广西奕恒房地产 开发有限公司 | 钦江丽景 2#、4# | 钦州市兴桂路1号 | 2009.11 | 2011.09 | 2011.10.26 | 中行 | 履约保 证金3% |
钦州远辰地产 开发有限公司 | 远辰·金湾蓝岸 1#商住楼 | 安州大道西面 金海湾大桥北面 | 2010.1 | 2012.07 | 2011.10.28 | 交行 | 履约保 证金3% |
钦州天元房地产 开发有限公司 | 天元·翰林尊府6#、7#、20#、22#、23#、25#、35#~39# | 钦州市金桥北区 | 2011.04 | 2012.06 | 2011.11. | 农行 | 履约保 证金3% |
广西梧州中恒集团钦州 北部湾房地产有限公司 | 恒祥豪苑 2#、3#、9#、11# | 钦州市扬帆大道交南珠 东大街东北面 | 2011.04 | 2013.07 | 2012.02.08 | 交行 | 履约保 证金3% |
钦州市海越房地产 开发有限公司 | 年年丰广场 B区1#、2#、3#、4~6# | 钦州市钦州湾大道以北 子材大街以南 | 2009.01 | 2010.12 | 2012.02.06 | 建行 | 履约保 证金3% |
广西天池房地产 有限公司 | 黄屋屯旺发商住小区 | 黄屋屯中学东侧 | 2010.06 | 2011.06 | 2012.02.27 | 农行 | 履约保 证金3% |
广西亿德置业 投资有限公司 | 都市春天 D栋、2#、25# | 钦州市永明路1号 | 2010.03 | 2012.07 | 2012.04.23 | 中行 | 履约保 证金3% |
广西松江房地产 开发有限公司 | 松江宁越花园 4#、5#、6#~9#、10#、11# | 永福西大街北面 冯子材故居西南面 | 2011.06 | 2013.09 | 2012.05.16 | 工行 | 履约保 证金3% |
钦州钦廉恒大置业 投资有限公司 | 钦州·恒大绿洲 1~9#、12#、15# | 钦州南珠东大街北面 南北二级公路西面 | 2011.04 | 2012.05 | 2012.08.16 | 中行 | 履约保 证金3% |
钦州福盛房地产 开发有限公司 | 福盛家园 5#~7# | 钦州市南北二级公路西面 钦北区行政中心东面 | 2011.04 | 2013.04 | 2012.06.26 | 农行 | 履约保 证金3% |
广西五皇房地产 开发有限公司 | 五皇新城 1#、2#、3#、5# | 钦州市七里桥 南珠东大街南面 | 2011.04 | 2012.11 | 2012.10.24 | 中行 | 履约保 证金3% |
广西钦州添富房地产 开发有限公司 | 新澳花园 18#、19#、21# | 钦州市文峰南路西 西环路东 | 2011.11 | 2013.03 | 2012.11.08 | 农行 | 履约保 证金3% |
广西新隆置业有限公司 | 新隆紫苑 3#、4# | 钦州市望贤街与金州南路交汇处西南面 | 2011.09 | 2013.05 | 2012.10.08 | 中行 | 履约保 证金3% |
广西钦州泰禾运输集团 有限责任公司 | 泰禾·盛世名门 1#AB座 | 市南珠西大街北面 | 2010.1 | 2011.09 | 2012.10.24 | 工行 | 履约保 证金3% |
钦州市宏基房地产 开发有限公司 | 宏基·御堤湾 1#~6#、7# | 钦州市新二中西面、钦江东面、子材大桥北面 | 2012.07 | 2014.07 | 2012.11.05 | 建行 | 履约保 证金3% |
钦州泰阳房地产 开发有限公司 | 盛天华府 A区1#~3#、5#、9# | 市子材东大街北面、扬帆大道西面、新二中南面 | 2011.11 | 2013.05 | 2012.11.26 | 建行 | 履约保 证金3% |
广西旺嘉房地产 开发有限公司 | 东方大厦 | 钦州市人民路16号 | 2011.02 | 2013.06 | 2012.11.05 | 建行 | 履约保 证金3% |
广西钦州市金泉房地产 开发有限公司 | 东升豪庭 | 钦州市扬帆大道东面 | 2011.06 | 2013.08 | 2012.11.08 | 建行 | 履约保 证金3% |
广西中青体育基地 建设有限公司 | 古越扬帆·城市广场 C座商住楼 | 钦州市蓬莱大道 | 2011.03 | 2013.03 | 2012.11.26 | 中行 | 履约保 证金3% |
钦州钦廉林业 综合开发有限公司 | 高新·钦园 6#、36# | 钦州市南珠东大街北面 南北二级公路西面 | 2012.04 | 2013.12 | 2012.11. | 工行 | 履约保 证金3% |
钦州巨龙房地产 开发有限公司 | 巨龙·国际花园 1#、8#、11#、12# | 钦州港大道 西、海景一街南 | 2008.05 | 2009.10. | 2012.12.13 | 工行 | 履约保 证金3% |
广西中恒兴投资 发展有限公司 | 翰林福第 20#、21# | 钦州市新兴街南面 | 2011.09 | 2013.07 | 2012.12.24 | 农行 | 履约保 证金3% |
广西凯信房地产 开发有限公司 | 百利华庭三期 7# | 钦州市三十六曲林场 钦北区石吉小学西面 | 2012.05 | 2013.09 | 2012.12.13 | 农行 | 履约保 证金3% |
广西东岸置业有限公司 | “东岸阳光”三期 3A#、3B#、3C# | 钦州市小江区 东站区E-16号 | 2011.09 | 2013.10 | 2013.02.04 | 中行 | 履约保 证金3% |
钦州市宏桂房地产 开发有限公司 | 怡和花园 1#、2# | 钦州市北部湾大道西面 华信香江花园北面 | 2011.12 | 2013.04 | 2013.01.15 | 建行 | 履约保 证金3% |
广西钦州万事达房地产 开发有限公司 | 金湾步行街 1#~3# | 钦州新兴街 与白沙街交汇处 | 2010.06 | 2012.06 | 2013.02.28 | 工行 | 履约保 证金3% |
广西梧州中恒集团钦州 北部湾房地产有限公司 | 恒祥豪苑 1#、5#、6#、10#、12#、13# | 钦州市扬帆大道交南珠 东大街东北面 | 2011.04 | 2013.07 | 2013.03.11 | 工行 | 履约保 证金3% |
钦州市五洲合源房地产投资有限公司 | 合源九号公馆 | 钦州市文峰北路九号 | 2010.11 | 2012.09 | 2013.04.10 | 农行 | 履约保 证金3% |
广西中恒兴 投资发展有限公司 | 翰林福第4#~8# | 钦州市人民路西面 新兴街南面 | 2009.05 | 2010.02 | 2013.05.10 | 农行 | 履约保 证金3% |
钦州钦廉林业 综合开发有限公司 | 高新·钦园 6#、8#、36#~39# | 钦州市南珠东大街北面 南北二级公路西面 | 2012.04 | 2013.12 | 2013.05.10 | 工行 | 履约保 证金3% |
广西金茂投资 集团有限公司 | 江滨豪园 7#、8#、9#、10# | 钦州市子材西大街北面 新华路东面 | 2010.10 | 2012.11 | 2013.05.30 | 中行 | 履约保 证金3% |
钦州天和置业有限公司 | 天和府邸 1#、2#、4# | 钦州市蓬莱大道 与龙坪街交汇处东北角 | 2012.02 | 2014.02 | 2013.07.08 | 建行 | 履约保 证金3% |
钦州学院 | “相晖苑”公有危房改造工程 拆危建新钦州学院西校区6栋住宅楼 | 钦州市梅园路西面 钦州市西环南路89号 | 2012.05 | 2013.11 | 2013.10.10 | 交行 | 履约保 证金1.5% |
钦州市国有资产 经营管理公司 | 钦州市犀牛脚盐场职工集资房 | 钦南区犀牛脚镇 滨海公路北面 | 2012.01 | 2014.01 | 2013.08.09 | 农行 | 履约保 证金3% |
钦州市气象局 | 钦州气象局大院业务 综合楼及1#、2#住宅楼 | 钦州市南珠西大街北面 | 2011.11 | 2012.12 | 2013.08.14 | 中行 | 履约保 证金1.5% |
广西南宁市房产 有限责任公司 | 蔚蓝风景1#~3#、5#、6# | 钦州市钦州湾大道北段东面、钦北区行政中心西面 | 2012.11 | 2014.01 | 2013.08.26 | 农行 | 履约保 证金3% |
广西中地置业有限公司 | 中地·滨江国际15#~17# | 钦州市永福东大街北面 | 2011.12 | 2013.09 | 2013.08.09 | 中行 | 履约保 证金3% |
广西凯信房地产 开发有限公司 | 百利华庭三期 1#、2#、3#、5#、6# | 钦州市三十六曲林场 钦北区石吉小学西面 | 2011.03 | 2014.04 | 2013.09.12 | 农行 | 履约保 证金3% |
广西海巍实业有限公司 | 三祺·长岛花园 8#~11# | 钦州市南珠东大街北面 南北二级公路西面 | 2012.07 | 2014.09 | 2013.09.12 | 工行 | 履约保 证金3% |
钦州祥和房地产 开发有限公司 | 祥和景都 小区3#住宅楼 | 钦州市新兴街30号 | 2010.01 | 2012.01 | 2010.08.05 | 农行 | 履约保 证金3% |
广西中恒兴投资发展 有限公司 | 翰林福第 24#、25# | 钦州市新兴街南面 | 2011.04 | 2013.01 | 2013.11.25 | 农行 | 履约保 证金3% |
钦州市广越置业有限公司 | 丰汇广场 1#、2#、6#、7#3#、5#、8#、9# | 钦州市金海湾东大街北面 | 2013.05 | 2014.03 | 2013.11.11 | 建行 | 履约保 证金3% |
钦州泰阳房地产 开发有限公司 | 盛天华府 B区1#~3#、5#、6#、7# | 市子材东大街北面、扬帆大道西面、新二中南面 | 2011.11 | 2013.05 | 2013.11.20 | 建行 | 履约保 证金3% |
广西融强房地产 开发有限公司 | 中旭·东方韵 3#、5#、13#、14# | 东泉路南面、南珠东大街北面、蓬莱大道西面 | 2012.01 | 2013.12 | 2013.11.13 | 工行 | 履约保 证金3% |
广西钦州添富房地产 开发有限公司 | 新澳花园 20#、22# | 钦州市文峰南路西 西环路东 | 2013.03 | 2014.08 | 2013.11.25 | 农行 | 履约保 证金3% |
广西天和创展 房地产开发有限公司 | 天创·国都 1# | 钦州市南珠大道南面与北部湾大道交汇处 | 2012.11 | 2014.1 | 2013.12.11 | 工行 | 履约保 证金3% |
钦州市海伦 房地产开发有限公司 | 海伦堡花苑 3# | 钦州市北部湾 大道北大道25号 | 2010.06 | 2012.12 | 2013.11.20 | 建行 | 履约保 证金3% |
广西上元置业有限公司 | 悉尼阳光 C区13#、14# | 钦州市永福东大街16号 | 2011.11 | 2013.02 | 2013.11.27 | 工行 | 履约保 证金3% |
广西上元置业有限公司 | 悉尼阳光 C区12#、15# | 钦州市永福东大街16号 | 2011.11 | 2013.02 | 2014.02.13 | 农行 | 履约保 证金3% |
钦州巨龙 房地产开发有限公司 | 巨龙·国际花园9# | 钦州港进港大道 和龙海路交汇处 | 2010.03 | 2013.07 | 2014.02.13 | 工行 | 履约保 证金3% |
广西富鹏置业 投资有限公司 | 阳光之春4#、5#、6# | 钦州湾大道东面、新华路西面、泥桥粮库北面 | 2012.09 | 2015.05 | 2014.03.20 | 中行 | 履约保 证金3% |
钦州汇海置业 有限公司 | 汇海·碧园 | 钦州新一中东面、南北二级公路南面 | 2013.05 | 2014.10 | 2014.03.11 | 建行 | 履约保 证金3% |
钦州福盛房地产 开发有限公司 | 福盛家园8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15# | 钦州市南北二级公路西面钦北区行政中心 | 2013.08 | 2015.08 | 2014.04.16 | 农行 | 履约保 证金3% |
钦州市宏胤 房地产开发有限公司 | 海伦堡·东方 8#、9#、12#、13# | 钦北区大垌镇南北二级公路海港加油站北面 | 2012.11 | 2014.08 | 2014.05.12 | 建行 | 履约保 证金3% |
广西钦州大华 房地产开发有限公司 | 大华·富贵家园 2#、6#、7#、8#、15# | 钦北区大垌镇钦北区人民医院新址西北面 | 2013.10 | 2014.10 | 2014.06.30 | 工行 | 履约保 证金3% |
广西奕恒房地产 开发有限公司 | 钦江丽景 1#、6# | 广西钦州市兴桂北路58号 | 2010.12 | 2012.05 | 2014.07.08 | 中行 | 履约保 证金3% |
钦州天元房地产 开发有限公司 | 天元·翰林尊府 27#、28#~31#、32#、52# | 钦州市金华路36号 | 2013.11 | 2015.04 | 2014.09.03 | 工行 | 履约保 证金3% |
钦州市永华汽车 修理有限责任公司 | 棚户区改造建设限价住房 | 钦州市南珠西大街南面 文峰路西面 | 2013.05 | 2015.01 | 2014.09.04 | 中行 | 履约保 证金1.5% |
广西中恒兴投资发展 有限公司 | 翰林福第 10#、11# | 钦州市新兴街南面 | 2013.11 | 2015.03 | 2014.09.15 | 农行 | 履约保 证金3% |
广西钦州华信 置业有限责任公司 | 华信·香江花园二期 7#、8#、9#、10# | 钦州市沙井大道西面 市地税局西面 | 2013.09 | 2015.09 | 2014.10.14 | 工行 | 履约保 证金3% |
广西南宁荣基 房地产集团有限公司 | 钦州市东站区经济适用房项目 (扬帆新城)1#、10#、11# | 钦州市扬帆大道东面 市机电学校东北面A地块 | 2013.07 | 2014.04 | 2014.10.13 | 工行 | 履约保 证金1.5% |
钦州钦廉林业 综合开发有限公司 | 高新·钦园 6#、8#、11#、15#、36#~39#、102# | 钦州市南珠东大街北面 南北二级公路西面 | 2012.04 | 2013.12 | 2014.11.06 | 中行 | 履约保 证金3% |
广西钦州市鸿星 房地产开发有限公司 | 滨海华都 5#、7#~9# | 钦州市永福东大街与兴桂路交叉口东南侧 | 2011.04 | 2012.07 | 2014.11.06 | 建行 | 履约保 证金3% |
钦州市海润置业有限公司 | 海润·百利尊品 1#、5#、7#、10# | 大垌镇南北 二级公路K711处 | 2013.12 | 2016.06 | 2014.11.17 | 农行 | 履约保 证金3% |
钦州钦冠林业 综合开发有限公司 | 广西国有钦廉林场总部 搬迁及华侨安置项目住宅楼 | 钦州市南珠东大街北面 南北二级公路西面 | 2012.02 | 2013.11 | 2014.11.28 | 交行 | 履约保 证金1.5% |
钦州钦廉恒大置业 投资有限公司 | 钦州·恒大绿洲 10~23#、31# | 钦州南珠东大街北面 南北二级公路西面 | 2011.04 | 2016.04 | 2014.11.25 | 中行 | 履约保 证金3% |
