[黄山市] 关于调整部分市级新农合定点医院按病种付费定额标准的通知
发布人:ahch12333时间:2019-01-21阅读:2372次
关于调整部分市级新农合定点医院按病种付费定额标准的通知
市人民医院按病种付费调整定额表 | |||||
疾病名称 | 治疗方式 | 费用定额标准 | 调整定额(元) | 基金支付 比例(%) | |
1 | 贲门恶性肿瘤 | 外科手术治疗(开放手术方式) | 45000 | 40500 | 70 |
2 | 肺癌 | 精确放疗加同步化疗 | 65000 | 52000 | 70 |
3 | 宫颈癌 | 精确放疗加腔内放疗加同步化疗 | 60000 | 48000 | 70 |
4 | 宫颈癌 | 普通放疗(外照射)加腔内放疗 | 30000 | 26000 | 65 |
5 | 颈椎病(脊髓型) | 颈椎间盘置换术 | 50000 | 42500 | 70 |
6 | 颅内动脉瘤 | 单纯弹簧圈栓塞术 | 130000 | 120000 | 75 |
7 | 弥漫性毒性甲状腺肿(Grave病) | 内科综合治疗 | 4000 | 3400 | 50 |
8 | 腰椎间盘突出症 | 腰椎间盘摘除内固定加融合术(多阶段) | 53000 | 45000 | 70 |
9 | 毛细支气管炎 | 儿科综合治疗 | 7200 | 5760 | 55 |
10 | 急性髓细胞白血病 | 首次诱导化疗(使用去甲氧柔红霉素) | 100000 | 80000 | 70 |
11 | 弥漫性大B细胞淋巴瘤 | 联合化疗(不使用单抗,不含PET-CT) | 6000 | 4800 | 50 |
12 | 溃疡性结肠炎(轻中度) | 内科综合治疗 | 9000 | 7650 | 55 |
13 | 冠心病 | 内科综合治疗 | 8500 | 7500 | 55 |
14 | 强直性脊柱炎 | 内科综合治疗 | 10000 | 8500 | 55 |
15 | 急性上呼吸道感染 | 儿科综合治疗 | 3000 | 2400 | 50 |
16 | 类风湿关节炎(轻中症) | 内科综合治疗 | 6000 | 5600 | 55 |
17 | 急性胃肠炎 | 内科综合治疗 | 4000 | 3400 | 50 |
18 | 肺炎 | 儿科综合治疗 | 4800 | 3840 | 50 |
19 | 手足口病(非重症) | 儿科综合治疗 | 2300 | 2000 | 50 |
20 | 急性扁桃体炎(化脓性) | 儿科综合治疗 | 3000 | 2400 | 50 |
21 | 颈椎病(脊髓型) | 颈后路减压植骨固定 | 50000 | 40000 | 70 |
22 | 慢性心力衰竭 | 内科综合治疗 | 8700 | 7000 | 55 |
23 | 结核性胸膜炎 | 内科综合治疗 | 9000 | 7650 | 55 |
24 | 退变性脊柱侧弯 | 椎板减压内固定加椎间融合术(多节段) | 72000 | 61000 | 70 |
25 | 腰椎管狭窄症 | 椎板减压内固定加椎间融合术(多节段) | 50000 | 45000 | 70 |
26 | 重度膝关节骨关节炎 | 全膝关节置换术(单侧) | 45000 | 41500 | 70 |
27 | 腰椎滑脱症 | 腰椎融合术(多节段) | 55000 | 44000 | 70 |
28 | 阵发性室上性心动过速 | 导管消融治疗 | 25000 | 21250 | 65 |
29 | 非肌层浸润性膀胱癌 | 经尿道膀胱肿瘤切除术(TURBt手术) | 21000 | 16800 | 60 |
30 | 需要髋关节置换的相关疾病 | 全髋人工关节置换术 | 45000 | 41500 | 70 |
31 | 慢性化脓性中耳炎 | 外科手术治疗 | 9000 | 8500 | 55 |
32 | 轻症急性胰腺炎 | 内科综合治疗 | 7500 | 7000 | 55 |
33 | 泌尿道感染 | 内科综合治疗 | 6500 | 5200 | 55 |
34 | 原发性高血压 | 内科综合治疗 | 6000 | 4800 | 50 |
35 | 退变性腰椎管狭窄症 | 腰椎融合术+内固定 | 50000 | 40000 | 70 |
36 | 急性肾衰竭 | 内科综合治疗 | 14000 | 11900 | 60 |
37 | 胃癌 | 晚期姑息化疗 | 8000 | 7000 | 65 |
38 | 肾病综合征 | 内科综合治疗 | 6400 | 5120 | 55 |
39 | 需要植入冠脉支架的疾病 | 冠脉造影+PTCA球囊扩张+普通支架(2个) | 45000 | 42000 | 70 |
40 | 上消化道出血 | 内科综合治疗 | 13000 | 10400 | 60 |
41 | 帕金森综合征 | 内科综合治疗 | 7000 | 5600 | 55 |
42 | 鼻咽癌 | 精确放疗加同步化疗 | 80000 | 64000 | 70 |
43 | 肾盂肾炎 | 内科综合治疗 | 6300 | 5000 | 55 |
44 | 需植入心脏起搏器的疾病 | 起搏器植入术(双腔) | 47000 | 40000 | 70 |
45 | 结直肠癌 | 晚期姑息化疗 | 8000 | 6400 | 65 |
46 | 胆管结石 | 联合肝叶切除的外科手术治疗 | 43000 | 34400 | 65 |
47 | Ⅰ型糖尿病 | 内科综合治疗 | 7200 | 5760 | 55 |
48 | 胃癌 | 术前术后辅助化疗 | 7000 | 5600 | 65 |
49 | 肝硬化 | 内科综合治疗 | 12000 | 9600 | 55 |
50 | 肺癌 | 术前术后辅助化疗 | 8000 | 6800 | 65 |
51 | 系统性红斑狼疮(轻中症) | 内科综合治疗 | 5600 | 4760 | 50 |
52 | 胆总管结石 | 经内镜逆行性胆管取石术(ERCP) | 20000 | 17000 | 60 |
53 | 需要植入冠脉支架的疾病 | 冠脉造影+PTCA球囊扩张+普通支架(1个) | 34000 | 31000 | 65 |
54 | Ⅱ型糖尿病 | 内科综合治疗 | 6400 | 5500 | 55 |
55 | 食道癌 | 术前术后辅助化疗 | 7000 | 6000 | 65 |
56 | 慢性肾功能不全氮质血症期 | 内科综合治疗 | 10000 | 8000 | 55 |
57 | ST段抬高性心肌梗死 | 冠状动脉内支架置入术(1个支架) | 40000 | 34000 | 65 |
58 | 肺癌 | 晚期姑息化疗 | 8800 | 7500 | 65 |
59 | 乳腺癌 | 术前术后辅助化疗或晚期姑息化疗 | 7500 | 6000 | 65 |
60 | 食道癌 | 精确放疗加同步化疗 | 65000 | 52000 | 70 |
61 | 重症肺炎 | 内科综合治疗 | 29000 | 24650 | 65 |
62 | 急性胰腺炎 | 内科综合治疗 | 9000 | 7200 | 55 |
63 | 结直肠癌 | 术前术后辅助化疗 | 7000 | 5600 | 65 |
64 | IgA肾病 | 肾脏活检加内科综合治疗。 | 9000 | 7200 | 55 |
65 | 食道癌 | 晚期姑息化疗 | 8000 | 6400 | 65 |
66 | 特发性血小板减少性紫癜 | 内科综合治疗 | 8000 | 6800 | 55 |
67 | 肺大泡 | 外科手术治疗(经腔镜手术方式) | 32000 | 25600 | 65 |
68 | 肺炎 | 内科综合治疗 | 6500 | 5200 | 55 |
69 | 脑恶性肿瘤 | 精确放疗 | 40000 | 32000 | 65 |
70 | 肝癌 | 晚期姑息化疗 | 8000 | 6400 | 65 |
71 | 脑恶性肿瘤 | 普通放疗 | 12000 | 10800 | 65 |
72 | 慢性硬脑膜下血肿 | 硬膜下血肿钻孔引流术 | 20000 | 16000 | 60 |
73 | 食道癌 | 精确放疗 | 36000 | 30600 | 65 |
74 | 脑梗死 | 非手术中西医综合治疗 | 11000 | 8800 | 55 |
75 | 肛周疾病 | 外科手术治疗 | 5700 | 4850 | 50 |
76 | 胃脘痛(慢性胃炎) | 内科综合治疗 | 5400 | 4400 | 50 |
77 | 慢性阻塞性肺疾病 | 内科综合治疗 | 9600 | 7680 | 55 |
78 | 慢性乙型肝炎(轻度) | 内科综合治疗 | 8000 | 6400 | 55 |
79 | 慢性肾功能不全尿毒症期 | 内科综合治疗 | 15000 | 12000 | 60 |
80 | 慢性乙型肝炎(中度) | 内科综合治疗 | 15000 | 12000 | 60 |
81 | 卵巢癌 | 术前术后辅助化疗 | 7000 | 5600 | 65 |
82 | 胃十二指肠溃疡 | 内科综合治疗 | 5500 | 4400 | 50 |
83 | 腰椎间盘突出症 | 腰椎间盘髓核摘除术(经椎间孔镜) | 18000 | 15000 | 60 |
84 | 宫颈癌 | 术前术后辅助化疗或晚期姑息化疗 | 8000 | 6400 | 65 |
85 | 卵巢癌 | 晚期姑息化疗 | 8000 | 6400 | 65 |
86 | 肺结核 | 内科综合治疗 | 13000 | 10400 | 60 |
黄山首康医院按病种付费调整定额表 | |||||
疾病名称 | 治疗方式 | 费用定额标准 | 调整定额(元) | 基金支付比例(%) | |
1 | 弥漫性大B细胞淋巴瘤 | 联合化疗(不使用单抗,不含PET-CT) | 5100 | 4800 | 50 |
2 | 重度膝关节骨关节炎 | 全膝关节置换术(单侧) | 42000 | 41500 | 70 |
3 | 需要髋关节置换的相关疾病 | 全髋人工关节置换术 | 50000 | 41500 | 70 |
4 | 结直肠癌 | 晚期姑息化疗 | 6800 | 6400 | 65 |
5 | 需要植入冠脉支架的疾病 | 冠脉造影+PTCA球囊扩张+普通支架(1个) | 32000 | 31000 | 65 |
6 | 结直肠癌 | 术前术后辅助化疗 | 6000 | 5600 | 65 |
7 | 肺炎 | 内科综合治疗 | 5500 | 5200 | 55 |
8 | 肝癌 | 晚期姑息化疗 | 6800 | 6400 | 65 |
9 | 脑梗死 | 非手术中西医综合治疗 | 9500 | 8800 | 55 |
10 | 卵巢癌 | 术前术后辅助化疗 | 6300 | 5600 | 65 |
11 | 胃十二指肠溃疡 | 内科综合治疗 | 4500 | 4400 | 50 |
12 | 腰椎间盘突出症 | 腰椎间盘髓核摘除术(经椎间孔镜) | 16000 | 15000 | 60 |
免责声明:本网站部分信息为互联网收集而来,如侵犯了您的版权,请与我们联系,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
上一篇:转诊转院医疗费用报销
扫一扫,关注微信公众号
扫一扫,打开手机版
全站热门
- 2021年上海市社会平均工资基数!2021年社保基数标准公布!
发布时间:2021-07-08浏览次数:113574
- 合肥市失业保险办法
发布时间:2018-06-14浏览次数:110450
- 2021年生育险新规定来了,报销标准是怎么规定的?
发布时间:2021-02-24浏览次数:98513
- 2021年生育津贴领取报销最新流程
发布时间:2021-02-08浏览次数:84070
- 河南2021养老金调整方案细则新消息 2021年河南养老金发放时间更改了吗?
发布时间:2021-05-13浏览次数:75901
- 2021年杭州社保缴费标准、基数、比例,2021年社保缴费档次价格表
发布时间:2021-03-24浏览次数:64161